Segue a lista com praticamente todos os tempos de recarga relevantes do League of Legends.
Favorite esta página e acesse sempre que necessário.
Feitiços de Invocador | Tempo de Recarga Base | Percepção do Invocador Nível 2 | Percepção do Invocador Nível 3 | Encatamento Distorção | Encatamento Distorção Nível 2 | Encatamento Distorção Nível 3 |
Flash | 300s/5:00 | 279s/4:39 | 270s/4:30 | 240s/4:00 | 223.2s/3:43 | 216s/3:36 |
Heal | 240s/4:00 | 223.2s/3:43 | 216s/3:36 | |||
Ghost | 210s/3:30 | 195.3s/3:15 | 189s/3:09 | 168s/2:48 | 156.2s/2:36 | 151.2s/2:31 |
Cleanse | 210s/3:30 | 195.3s/3:15 | 189s/3:09 | |||
Ignite | 210s/3:30 | 195.3s/3:15 | 189s/3:09 | |||
Barrier | 210s/3:30 | 195.3s/3:15 | 189s/3:09 | |||
Exhaust | 210s/3:30 | 195.3s/3:15 | 189s/3:09 | |||
Smite | 75s/1:15 | 69.75s/1:09.75 | 67.5s/1:07.5 |
CD do Teleporte | Tempo de Recarga Base | TP na Torre | TP Cancelado |
Teleporte Base | 5:00 | 4:00 | 3:20 |
Percepção do Invocador Nível 2 | 4:39 | 3:43 | 3:06 |
Percepção do Invocador Nível 3 | 4:30 | 3:36 | 3:00 |
Encatamento Distorção | 4:00 | 3:12 | 2:40 |
Encatamento Distorção Nível 2 | 3:43 | 2:58 | 1:56 |
Encatamento Distorção Nível 3 | 3:36 | 2:53 | 1:44 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Monstro Neutro | Tempo de Ressurgimento | Duração do Buff | Afinidade Rúnica |
Barão | 7:00 | 3:00 | MESMO |
Dragão (5th) | 6:00 | 3:00 | MESMO |
Blue Buff | 5:00 | 2:00 | 2:24 |
Red Buff | 5:00 | 2:00 | 2:24 |
Aranguejo | 3:00 | 1:15 | N/A |
Galinhas / Wraiths / Raptors | 1:40 | 1:30 | N/A |
Lobos | 1:40 | 1:35 | N/A |
Golens / Krugs | 1:40 | 1:30 | N/A |
Sapo / Gromp | 1:40 | 1:30 | N/A |
Trinkets/Wards | Tempo de Recarga | Nível 9 |
Totem da Vigilância | 2:00 | |
Totem Superior Invisível | 1:00 | |
Totem Superior Detector | 2:00 | |
Lente Detectora | 2:00 | 1:15 |
Lente do Oráculo | 1:15 | |
Esfera Espiã | 2:00 | |
Esfera Vidente | 1:30 |
Item | Tempo de Recarga | Maestria Inteligência (3) |
Ampulheta de Zhonya | 1:30 | 1:12 |
Bandana de Mercúrio | 1:30 | 1:12 |
Glória Integra | 1:30 | 1:12 |
Flâmula de Comando | 2:00 | 1:36 |
Espada do Rei Destruído | 1:30 | 1:12 |
Medalhão dos Solari de Ferro | 1:00 | 0:48 |
Talismã da Ascensão | 0:40 | 0:32 |
Asserção da Rainha Gélida | 1:00 | 0:48 |
Face da Montanha | 1:00 | 0:48 |
Cadinho de Mikael | 3:00 | 2:24 |
Hexdrinker | 1:30 | 1:12 |
Abraço de Seraph | 2:00 | 1:36 |
Presságio de Randuin | 1:00 | 0:48 |
Portal de Zz’Rot | 2:30 | 2:00 |
Lâmina Fantasma de Youmuu | 0:45 | 0:36 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ultimate do Campeão | Tempo de Recarga Base | Redução de Recarga em 20% | Redução de Recarga em 40% |
Aatrox | 100/85/70 | 80/68/56 | 60/51/42 |
Ahri | 110/95/80 | 88/76/64 | 66/57/48 |
Akali | 30/22.5/15 | 24/18/12 | 18/13.5/9 |
Alistar | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Amumu | 150/130/110 | 120/104/88 | 90/78/66 |
Annie | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Ashe | 100/90/80 | 80/72/64 | 60/54/48 |
Azir | 140/120/100 | 112/96/80 | 84/72/60 |
Bard | 130/115/90 | 104/92/72 | 78/69/54 |
Blitzcrank | 30 | 24 | 18 |
Brand | 105/90/75 | 84/72/60 | 63/54/45 |
Braum | 140/120/100 | 112/96/80 | 84/72/60 |
Caitlyn | 90/75/60 | 72/60/48 | 54/45/36 |
Cassiopeia | 120/110/100 | 96/88/80 | 72/66/60 |
Cho’Gath | 80 | 64 | 48 |
Darius | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Diana | 25/20/15 | 20/16/12 | 15/12/9 |
Dr. Mundo | 75 | 60 | 45 |
Draven | 110/100/90 | 88/80/72 | 66/60/54 |
Ekko | 110/90/70 | 88/72/56 | 66/54/42 |
Evelynn | 150/120/90 | 120/96/72 | 90/72/54 |
Ezreal | 80 | 64 | 48 |
Fiddlesticks | 150/140/130 | 120/112/104 | 90/84/78 |
Fizz | 100/85/70 | 80/68/56 | 60/51/42 |
Fiora | 130/120/110 | 104/96/88 | 78/72/66 |
Galio | 150/135/120 | 120/108/96 | 90/81/72 |
Gangplank | 140/130/120 | 112/104/96 | 84/78/72 |
Garen | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Gnar | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Gragas | 100/90/80 | 80/72/64 | 60/54/48 |
Graves | 100/90/80 | 80/72/64 | 60/54/48 |
Hecarim | 140/120/100 | 112/96/80 | 84/72/60 |
Heimerdinger | 100/85/70 | 80/68/56 | 60/51/42 |
Irelia | 70/60/50 | 56/48/40 | 42/36/30 |
Janna | 150/135/120 | 120/108/96 | 90/81/72 |
Jarvan IV | 120/105/90 | 96/84/72 | 72/63/54 |
Jax | 80 | 64 | 48 |
Jinx | 90/75/60 | 72/60/48 | 54/45/36 |
Kalista | 90/75/60 | 72/60/48 | 54/45/36 |
Karthus | 200/180/160 | 160/144/128 | 120/108/96 |
Kassadin | 6/4/2002 | 4.8/3.2/1.6 | 3.6/2.4/1.2 |
Katarina | 90/60/45 | 72/48/36 | 54/36/27 |
Kayle | 100/90/80 | 80/72/64 | 60/54/48 |
Kennen | 120 | 96 | 72 |
Kha’Zix | 100/90/80 | 80/72/64 | 60/54/48 |
LeBlanc | 40/32/24 | 32/25.6/19.2 | 24/19.2/14.4 |
Lee Sin | 90/75/60 | 72/60/48 | 54/45/36 |
Leona | 90/75/60 | 72/60/48 | 54/45/36 |
Lissandra | 130/105/80 | 104/84/64 | 78/63/48 |
Lucian | 110/100/90 | 88/80/72 | 66/60/54 |
Lulu | 110/95/80 | 88/76/64 | 66/57/48 |
Lux | 80/65/50 | 64/52/40 | 48/39/30 |
Malphite | 130/115/100 | 104/92/80 | 78/69/60 |
Malzahar | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Maokai | 40/30/20 | 32/24/16 | 24/18/12 |
Master Yi | 75 | 60 | 45 |
Miss Fortune | 120/110/100 | 96/88/80 | 72/66/60 |
Mordekaiser | 120/105/90 | 96/84/72 | 72/63/54 |
Morgana | 120/110/100 | 96/88/80 | 72/66/60 |
Nami | 120/110/100 | 96/88/80 | 72/66/60 |
Nasus | 120 | 96 | 72 |
Nautilus | 140/110/80 | 112/88/64 | 84/66/48 |
Nocturne | 150/125/100 | 120/100/80 | 90/75/60 |
Nunu | 110/100/90 | 88/80/72 | 66/60/54 |
Olaf | 100/90/80 | 80/72/64 | 60/54/48 |
Orianna | 120/105/90 | 96/84/72 | 72/63/54 |
Pantheon | 150/135/120 | 120/108/96 | 90/81/72 |
Poppy | 140/120/100 | 112/96/80 | 84/72/60 |
Quinn | 140/110/80 | 112/88/64 | 84/66/48 |
Rek’Sai | 150/110/70 | 120/88/56 | 90/66/42 |
Renekton | 120 | 96 | 72 |
Rengar | 150/110/70 | 120/88/56 | 90/66/42 |
Rumble | 105/90/75 | 84/72/60 | 63/54/45 |
Riven | 110/85/50 | 88/68/40 | 66/51/30 |
Sejauni | 130/115/100 | 104/92/80 | 78/69/60 |
Shaco | 100/90/80 | 80/72/64 | 60/54/48 |
Shen | 180/150/120 | 144/120/96 | 108/90/72 |
Sion | 140/100/60 | 112/80/48 | 84/60/36 |
Sivir | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Skarner | 110/100/90 | 88/80/72 | 66/60/54 |
Sona | 140/120/100 | 112/96/80 | 84/72/60 |
Soraka | 160/145/130 | 128/116/104 | 96/87/78 |
Syndra | 100/90/80 | 80/72/64 | 60/54/48 |
Tahm Kench | 120/110/100 | 96/88/80 | 72/66/60 |
Talon | 75/65/55 | 60/52/44 | 45/39/33 |
Thresh | 150/140/130 | 120/112/104 | 90/84/78 |
Tristana | 100/85/70 | 80/68/56 | 60/51/42 |
Trundle | 80/70/60 | 64/56/48 | 48/42/56 |
Tryndamere | 110/100/90 | 88/80/72 | 66/60/54 |
Twisted Fate | 180/150/120 | 144/120/96 | 108/90/72 |
Urgot | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Varus | 110/90/70 | 88/72/56 | 66/54/42 |
Vayne | 100/85/70 | 80/68/56 | 60/51/42 |
Vel’Koz | 130/110/90 | 104/88/72 | 78/66/54 |
Veigar | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Vladimir | 150/135/120 | 120/108/96 | 90/81/72 |
Vi | 150/115/80 | 120/92/64 | 90/69/48 |
Viktor | 120/110/100 | 96/88/80 | 72/66/60 |
Warwick | 110/90/70 | 88/72/56 | 66/54/42 |
Wukong | 120/105/90 | 96/84/72 | 72/63/54 |
Xerath | 130/115/100 | 104/92/80 | 78/69/60 |
Xin Zhao | 120/110/100 | 96/88/80 | 72/66/60 |
Yasuo | 80/55/30 | 64/44/24 | 48/33/18 |
Zac | 130/115/110 | 104/92/88 | 78/69/66 |
Zed | 120/100/80 | 96/80/64 | 72/60/48 |
Ziggs | 120 | 96 | 72 |
Zilean | 120/90/60 | 96/72/48 | 72/54/36 |
Zyra | 130/120/110 | 104/96/88 | 78/72/66 |
Passiva do Campeão | Tempo de Recarga |
Aatrox (1/6/11/16) | 225/200/175/150 |
Anivia | 240s/4:00 |
Azir | 180s/3:00 |
LeBlanc | 60s/1:00 |
Volibear | 120s/2:00 |
Zac | 300s/5:00 |
Blitzcrank | 90s/1:30 |
Controlando esse tipo de informação você estará na frente de 99.9% dos jogadores do League of Legends.
Faça bom proveito.
Compartilhando esta página com os seus amigos você ajuda a manter este blog.
Obrigado 🙂
Abs,
Ucla
O Darius um top laner tank/dps de early/mid game. A sua taxa de vitória está bem acima da média e um pick sólido para a maioria dos elos. Sua curva de aprendizado é tranquila e com apenas 15 partidas acumuladas…
O Ivern é um jungler utility focado em farm e movimentação. Apesar da sua taxa de vitória baixa durante o lançamento, a Riot está introduzindo diversos buffs que devem torná-lo um pick sólido nos próximos patches. Vamos à melhor build…
O Twitch é um ADC de mid/late game. Sua especialidade é TF, pick off e dano em área. Sua curva de aprendizado é tranquila e rapidamente estabilizamos a taxa de vitória na faixa de 56%. Vamos à melhor build para…
Olá, tudo bem? Eu sou o Ucla e já treinei mais de 400 jogadores de LoL, do Bronze ao Diamante.
Show de bola Ucla,
ajuda demais saber os tempo, continue com esse trabalho
Salve Fernando,
Tudo bom?
Tmj 🙂
Abs,
Ucla
Show de bola UCLA, sei que é difícil posta essas informações, mas continue por favor
porque além dos videos não se acha nada desse tipo, agora mesmo procurando o tempo
de respawn da JG, só achei posts de 2015